資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展工業(yè)和信息化部2018年第三批行業(yè)標準制修訂和外文版項目計劃的通知中,2018年第三批共安排項目計劃449項。其中制定354項,修訂95項;產(chǎn)品類標準399項,工程建設(shè)標準11項,節(jié)能與綜合利用標準37項,標準樣品2項。外文版項目計劃24項,其中翻譯現(xiàn)有行業(yè)標準的17項、與行業(yè)標準制修訂計劃同步研制外文版的7項。
由2018年第三批行業(yè)標準項目計劃表可知,多項與光譜、色譜方法檢測標準有關(guān),包括 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法、X射線熒光光譜法、火花源原子發(fā)射光譜法、氣相色譜法等。
譜標科技部分摘錄如下:
計劃號 | 項目名稱 | 性質(zhì) | 制修訂 | 完成年限 | 技術(shù)委員會或技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 |
2018-1484T-SH | 低碳α-烯烴中金屬含量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 全國化學(xué)標準化技術(shù)委員會石油化學(xué)分技術(shù)委員會 | 中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院、中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院、中國石化股份公司北京燕山分公司 |
2018-1485T-SH | 工業(yè)用二乙二醇純度和雜質(zhì)的測定 氣相色譜法 | 推薦 | 修訂 | 2020 | 全國化學(xué)標準化技術(shù)委員會石油化學(xué)分技術(shù)委員會 | 中國石化揚子石化有限公司 |
2018-1486T-SH | 工業(yè)用叔丁醇純度及雜質(zhì)的測定 氣相色譜法 | 推薦 | 修訂 | 2020 | 全國化學(xué)標準化技術(shù)委員會石油化學(xué)分技術(shù)委員會 | 萬華化學(xué)集團股份有限公司、中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
2018-1490T-SH | 塑料 聚乙烯和聚丙烯樹脂中微量元素含量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 推薦 | 制定 | 2019 | 全國塑料標準化技術(shù)委員會石化塑料樹脂產(chǎn)品分技術(shù)委員會 | 中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院 |
2018-1538T-YB | 氮化硅鐵 鈣、鋁、鉻、錳、鈦、磷含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 全國生鐵及鐵合金標準化技術(shù)委員會 | 武漢鋼鐵有限公司 |
2018-1539T-YB | 生鐵 硅、錳、磷、硫、鈦含量的測定波長色散 X射線熒光光譜法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 全國生鐵及鐵合金標準化技術(shù)委員會 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 |
2018-1540T-YB | 火花源原子發(fā)射光譜法 測定固體金屬均勻性檢驗方法 | 推薦 | 修訂 | 2020 | 冶金標準樣品分技術(shù)委員會 | 河北創(chuàng)譜金屬材料檢測技術(shù)有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 |
2018-1541T-YB | 建立和控制原子發(fā)射光譜化學(xué)分析曲線規(guī)則 | 推薦 | 修訂 | 2020 | 冶金標準樣品分技術(shù)委員會 | 河北創(chuàng)譜金屬材料檢測技術(shù)有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 |
2018-1558T-YB | 高碳鋼82B光譜分析用標準樣品 | 推薦 | 制定 | 2020 | 冶金標準樣品分技術(shù)委員會 | 北京冶金標準樣品技術(shù)開發(fā)公司等 |
2018-1559T-YB | 合金鋼S18光譜分析用標準樣品 | 推薦 | 制定 | 2020 | 冶金標準樣品分技術(shù)委員會 | 北京首鋼股份有限公司、北京冶金標準樣品技術(shù)開發(fā)公司等 |
2018-1574T-QB | 食品中水蘇糖的測定——維氫譜核磁共振波譜法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 全國食品發(fā)酵標準化中心 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司、承德京天食品科技有限公司、北京順天廣澤科貿(mào)有限公司等 |
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關(guān)注我們
關(guān)于譜標
產(chǎn)品導(dǎo)航
版權(quán)信息