產品中心PRODUCTS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品中心-二手儀器 氣象 液相 質譜 > 二手島津LC-2030C高效液相色譜儀一體機,DAD檢測器
相關文章
ARTICLES詳細介紹
二手島津LC-2030C高液相色譜儀一體機,DAD檢測器
二手島津LC-2030C高液相色譜儀一體機,DAD檢測器
儀器介紹:
二手Prominence-i(LC-2030C,耐壓44 MPa / 6,300 psi),是一體化高效液相色譜系統。
無需從PC進行分析操作,可在裝置旁進行從上樣到開始分析的操作,將分析人員在實驗室內的分析操作減少到最小限度,即使從實驗室以外的場所也可確認儀器的分析狀況,可有效利用實驗室空間。
追求操作簡便性:裝置與軟件統一的用戶界面,即使不熟悉用戶界面也可憑直覺進行操作,進一步提高了i-Series運行效率。利用瀏覽器功能,不僅可以迅速處理大量的分析結果,還可一目了然地確認解析結果的統計計算以及異常值判定,有力支持分析人員的數據解析工作。
二手島津Prominence-i LC-2030C系列高液相色譜儀一體機
提高分析效率的智能方案:i-Series減少了實驗室分析人員的工作時間。通過與LabSolutions的自動化功能組合,按照規定的分析步驟實施可靠的分析。郵件通知分析結束的功能,讓分析人員無需在意分析結束時間,安心、集中精力地做其他工作。
二手島津LC-2030C高液相色譜儀一體機,DAD檢測器
儀器詳情參數參考:
輸液泵 | LC-2030 | LC-2030C | LC-2030C 3D |
脫氣單元 | 5路:4路流動相+1清洗液(體積400μL) | ||
輸液方式 | 并聯雙柱塞 | ||
壓力脈動 | ≤0.1MPa(1.0mL/min,10MPa,水) | ||
流速設定范圍 | 0.0001-10 mL/min | ||
流量準確度 | ≤±1% 或 ≤±2μL/min, 其中較大值 (0.01-2 mL/min, 指定條件)≤±2% (2-5 mL/min, 指定條件) | ||
流量精密度 | <0.06 %RSD 或 < 0.02 minSD, 其中較大值 | ||
梯度方式 | 四元低壓梯度 | ||
梯度設定范圍 | 0 - 100%, 0.1% 步進 | ||
梯度準確度 | ±0.5% (0.1-2 mL/min, 1-20 MPa, 指定條件) | ||
梯度精密度 | ±0.1% (1mL/min,10 MPa, 指定條件) | ||
最大耐壓 | 44 MPa (0.0001-5 mL/min), 22 MPa (5.0001-10 mL/min) | ||
自動進樣器 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
進樣方式 | 全量進樣 | ||
進樣量準確度 | ±1% (50μL,N=10) | ||
進樣量設定范圍 | 0.1-100 μL (標配), 0.1-50 μL, 1 - 500 μL, 1-2,000 μL (選配) | ||
進樣量重現性 | RSD<0.20%(5.0-2000μL),RSD<0.25%(2.0-4.9μL),RSD<0.5%(1.0-1.9μL),RSD<1.0%(0.5-0.9μL) | ||
交叉污染 | 0.0025% (咖啡因,指定條件) | ||
進樣周期 | 最小14 sec (指定條件) | ||
樣品倉容量 | 336(1mL),216(1.5mL),112(4mL),4(MTP/DWP) | ||
樣品制冷 | 不支持 | 4-45°C ( 低至4°C 要求室溫低于30°C ,濕度小于70%) | |
進樣線性 | > 0.9999 (1-100 μL, 指定條件) | ||
柱溫箱 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
控溫方式 | 強制空氣循環式 | ||
可容納色譜柱 | 最多6支250px柱,3支10-750px柱 | ||
溫度控制范圍 | (室溫-10)-85°C, 4-85°C, 1°C 步進 | ||
溫度控制精度 | ±0.1°C | ||
流路切換閥 | 最多1個 | ||
UV檢測器 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
波長范圍 | 190 - 700 nm | 不支持 | |
光譜帶寬 | 8nm | ||
波長準確度 | ≤±1nm | ||
波長重現性 | ≤±0.1nm | ||
噪音 | ≤±2.5X10-6AU,(250nm,指定條件) | ||
漂移 | ≤100X10-6AU/h,(250nm,指定條件) | ||
雙波長檢測 | 支持( 190-370 nm 或 371-700 nm | ||
線性范圍 | 2.5AU(5%) | ||
采樣頻率 | 100 Hz | ||
光源 | D2燈 | ||
流通池 | 12μL(10mm,TC),12,MPa | ||
選配池 | 快速池: 8 μL (10 mm, TC), 半微量池: 2.5 μL (5mm, TC) | ||
PDA檢測器 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
波長范圍 | 不支持 | 190 - 800 nm | |
光譜分辨率 | 1.4nm(指定條件) | ||
狹縫寬度 | 1.2nm,8nm | ||
二極管數量 | 1024 | ||
波長準確度 | ≤±1nm | ||
噪音 | ≤±3X10-6AU,(250nm,參比:350nm,指定條件) | ||
漂移 | ≤500X10-6AU/h(250nm,參比:350nm,指定條件) | ||
線性范圍 | 2 AU (5%) | ||
采樣頻率 | 100 Hz | ||
光源 | D2燈(標配);W燈(選配) | ||
流通池 | 10μL(10mm,TC)12Mpa | ||
選配池 | 快速池:8μL(10mm,TC),半微量池:2.5μL(5mm,TC) | ||
其他參數 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
尺寸 | W410xH605xD500mm | ||
重量 | 58kg | 63kg | |
pH范圍 | 1--13 | ||
接觸液體部分材料 | 不銹鋼(SUS316L, SUS316), FEP, PEEK, PTFE,全氟橡膠, 紅寶石, 藍寶石, 鎳合金, 超高分子量聚乙烯, 陶瓷, 酚醛樹脂,石英, PPS |
產品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮金興路419號703室(鑫龍盛科產業孵化園A3棟7樓)
關注我們
關于譜標
產品導航
版權信息