產品中心PRODUCTS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品中心-前處理設備 球磨儀 研磨儀 氮吹儀 固相萃取 > 渦輪式研磨機AM360-用于實驗室樣品的制備
相關文章
ARTICLES詳細介紹
渦輪式研磨機AM360適合對軟性、中硬性的材料、有機和無機物樣品進行批次或連續式的粗粉碎、細粉碎。既可以用于實驗室樣品的制備,也可以用于中試車間較大樣品量的制備。渦輪式研磨儀AM360,研磨能量大,時間短,能避免物料的快速升溫,達到極好的研磨效果。360度的全角環篩提高了研磨效率,增加了研磨結果的可控性。可調速度范圍從2000-10000rpm,適應不同的應用需求。
應用領域:
食品 環境 工程材料 化工 農業 醫藥
性能優勢:
● 進樣尺寸可達25mm
● 適合大量樣品的連續處理或批次處理
● 出樣尺寸由篩網決定,最細可達100um
● 轉速2000-10000rpm可調
● 180°粉碎嵌片組合式篩網和360°環篩可選,適應不同的樣品制備
● 研磨套件可拆卸,方便清潔
● 可接自動進樣器和螺旋進料器使用,自動化程度高
● 可連接旋風分離器,改善空氣流動,對樣品和研磨工具進行冷卻,提高樣品制備效率
● 收集裝置可連接環形過濾器,清潔灰塵更方便
● 電機快速制動和安全鎖裝置
● 主機和支架可分離,方便運輸
● 帶有腳輪可方便移動
技術參數:
性能指標 |
渦輪式研磨儀AM360 |
樣品類型 |
軟性、中硬性 |
進料尺寸 |
<25mm |
出料細度 |
<100um |
容器容積 |
5L或30L |
轉速調節范圍 |
2000-10000rpm |
轉刀圓周速率 |
15-71m/s |
篩網孔徑大小 |
0.12-10mm |
研磨套件材質 (轉刀、齒狀粉碎棱) |
不銹鋼、硬質鋼、防重金屬污染型鋼 |
環篩材質 |
不銹鋼、防重金屬污染型 |
進料漏斗類型 |
標準漏斗、自動進料器、螺旋進料器 |
研磨方式 |
干磨 |
寬×高×縱深 |
550×1200×700mm |
凈重 |
約60Kg |
電學參數 |
220V-50Hz/2200W |
選配參考表:
名稱 | 貨號 | 重量 | 產品或配件描述 | 規格型號 | 單位 |
AM360轉刀 | M3.0911.11 | 1.7 | 渦輪標準轉刀,不銹鋼制 | M3TSSS | 個 |
M3.0911.12 | 1.7 | 渦輪 標準轉刀,硬質鋼制 | M3TSHS | 個 | |
M3.0911.21 | 1.7 | 渦輪間距轉刀,不銹鋼制 | M3TDSS | 個 | |
M3.0911.22 | 1.7 | 渦輪間距轉刀,硬質鋼制 | M3TDHS | 個 |
AM360底篩180° /環篩360° | M3.0914.02 | 0.1 | 0.2mm梯形孔不銹鋼制180° | M36BS02 | 個 |
M3.0914.05 | 0.1 | 0.5mm梯形孔不銹鋼制180° | M36BS05 | 個 | |
M3.0914.10 | 0.1 | 1.0mm梯形孔不銹鋼制180° | M36BS10 | 個 | |
M3.0914.20 | 0.1 | 2.0mm圓孔不銹鋼制180° | M36BS20 | 個 | |
M3.0914.40 | 0.1 | 4.0mm方孔不銹鋼制180° | M36BS40 | 個 | |
M3.0918.02 | 0.1 | 0.2mm梯形孔不銹鋼制360° | M36RS02 | 個 | |
M3.0918.05 | 0.1 | 0.5mm梯形孔不銹鋼制360° | M36RS05 | 個 | |
M3.0918.10 | 0.1 | 1.0mm梯形孔不銹鋼制360° . | M36RS10 | 個 | |
M3.0918.20 | 0.1 | 2.0mm圓孔不銹鋼制360° | M36RS20 | 個 | |
M3.0918.40 | 0.1 | 4.0mm方孔不銹鋼制360° | M36RS40 | 個 | |
研磨嵌入件 | M3.0919.11 | 3.4 | 研磨篩框和齒狀粉碎棱,不銹鋼制,適用于AM350 | M35ISS | 套 |
M3.0919.12 | 3.4 | 研磨 篩框和齒狀粉碎棱, 不銹鋼制,適用于AM360, | M36ISS18 | 套 | |
M3.0919.13 | 2 | 研磨 篩框不銹鋼制,適用于AM360,360°環篩 | M36ISS36 | 套 | |
轉刀擋板(主機包含一個,配置時請標明類型,如選不同轉刀擋板請單獨采購) | M3.0920.11 | 1.46 | 轉刀擋板,不銹鋼制,適用于AM350/ AM360三棱環形轉刀和渦輪轉刀 | M3DRTSS | 個 |
M3.0920.12 | 1.46 | 轉刀擋板,硬質鋼制,適用于AM350/ AM360三棱環形轉刀和渦輪轉刀 | M3DRTHS | 個 | |
M3.0920.13 | 1.77 | 轉刀擋板,不銹鋼制,適用于AM350三齒敲擊轉刀 | M3DBSS | 個 | |
M3.0920.14 | 1.77 | 轉刀擋板,硬質鋼制,適用于AM350三齒敲擊轉刀 | M3DBHS | 個 | |
收集容器 | M3.0915.03 | 2.65 | 3L收集槽不銹鋼制,適用于AM300S | M3OCSS03 | 個 |
M3.0915.05 | 3.2 | 5L收集槽不銹鋼制,適用于AM300S | M30CSS05 | 個 | |
M3.0915.06 | 1.5 | 5L收集桶不銹鋼制,適用于AM350/ AM360 | M35CSS05 | 個 | |
M3.0915.18 | 4.5 | 18L收 集槽不銹鋼制,適用于AM300S | M30CSS18 | 個 | |
M3.0915.29 | 2 | 30L收集桶塑料制,適用于AM350/ AM360 | M35CP30 | 個 | |
M3.0915.30 | 5.7 | 30L收集桶不銹鋼制適用于AM30OS | M30CSS30 | 個 | |
進樣器 | F3.1908.01 | 10.4 | 自動進樣器AF300,配置包括傳送槽、漏斗、支架和數據傳輸線。可配置AM350/ AM360 | AF300 | 臺 |
F3.1908.02 | 10 | 螺旋進料器AF350, 進料尺<10mm,配置包括漏斗、轉接口。可配置AM300S/ AM350 | AF350 | 臺 | |
旋風分離器裝置包括吸塵器連接件、旋風裝置 | M3.0916.05 | 3.5 | 旋風分離器0.5L | M3CS50 | 套 |
M3.0916.10 | 3.6 | 旋風分離器1L | M3CS01 | 套 | |
M3.0916.30 | 3.7 | 旋風分離器3L | M3CS03 | 套 | |
M3.0916.50 | 3.75 | 旋風分離器5L | M3CS05 | 套 | |
其他配件 | M3.0917.11 | 5.2 | 防塵進料漏斗,適用于AM300S | M3HDP | 個 |
M3.0917.12 | 0.45 | 連續轉刀刀片(-套24個)碳化鎢制適用于AM300S | M3BWC24 | 套 | |
M3.0917.13 | 0.5 | 平行轉刀刀片(-套3片)不銹 鋼制適用于AM300S | M3BSS03 | 套 | |
M3.0917.14 | 0.5 | 三齒敲擊刀片 (-套3片) 硬質制適用于AM350 | M3BSS35 | 套 | |
M3.0917.24 | 1.25 | 三齒敲擊刀片 (-套3片) 碳化鎢制適用 于AM350 | M3BWC35 | 套 | |
M3.0917.15 | 0.8 | 不銹鋼制切割棱 (一套4個) ,適用 于AM300 | M3CBSS4 | 套 | |
M3.0917.16 | 1.24 | 碳化鎢切割棱(一套4個), 適用于AM300 | M3CBWC4 | 套 | |
M3.0917.17 | 0.6 | 不銹鋼制切割棱(一 套3個),適用于AM300S | M3CBSS3 | 套 | |
M3.0917.18 | 0.94 | 碳化鎢制切割棱(一套3個) , 適用于AM300S | M3CBWC3 | 套 | |
M3.0917.19 | 1.7 | 環形過濾器套裝5L/30L,適用于AM350/AM360 | M3RF0530 | 套 | |
M3.0917.20 | 13.85 | 鋁型材支架適用于AM300S | M3FA30 | 套 | |
M3.0917.25 | 10 | 鋁型材支架適用于AM350/ AM360 | M3FA35 | 套 | |
M3.0917.21 | 2.5 | 腳輪(- -套4個) | M3CA | 套 | |
M3.0917.22 | 7.5 | 吸塵器,和旋風分離器配套使用 | M3VC | 臺 | |
M3.0917.23 | 1.5 | 旋風分離器連接件(配旋風分離器時需配備) | M3FCS | 套 |
產品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮金興路419號703室(鑫龍盛科產業孵化園A3棟7樓)
關注我們
關于譜標
產品導航
版權信息