產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-環(huán)境檢測儀器 水質(zhì)測定儀 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀IT1030 系列
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES詳細介紹
多參數(shù)水質(zhì)測定儀IT1030 系列
儀器特點:
1.采用5.6英寸彩色觸摸屏搭配直觀的GUI圖形導航,符合用戶操作使用習慣,便于用戶上手使用。
2.可測量48種測量測定方法,存儲500條曲線,窄帶干涉技術,九點校正,儀器更精確。
3.儀器可根據(jù)客戶要求選擇任意4種測定組合。最多可同時測定12種水質(zhì)參數(shù)。
4.具備大容量存儲功能,內(nèi)置5條廠家曲線,195條擴展曲線,可存儲5000條以上的實驗數(shù)據(jù),方便用戶自由查看。
5.獨特的高精度濾光系統(tǒng),使儀器更穩(wěn)定,測量精度更高。
6.內(nèi)置熱敏打印機,可打印當前數(shù)據(jù)及存儲數(shù)據(jù),為用戶節(jié)約實驗空間。
7.采用冷光源,窄帶干涉技術,光源壽命長達10W小時。
8.搭配新款ARM9芯片,儀器反應更靈敏,容量更大可達500M內(nèi)存。
9.支持USB存儲,方便用戶存儲數(shù)據(jù)。
10.支持用戶根據(jù)不同測量的需求自建曲線,分段系數(shù)K可根據(jù)測量需求調(diào)整。
11.可搭配Lab-yy預制試劑,實驗步驟大大減少,測量更輕松,數(shù)據(jù)更準確。
12.檢測項目依據(jù)國家行業(yè)標準。
IT1030系列 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 儀器參數(shù):
儀器型號 | IT1030 系列 |
檢測項目 | 選擇任意幾種種測定組合 |
顯示屏 | 5.6英寸彩色觸摸屏 |
數(shù)據(jù)通信 | USB接口、RS-232串口 |
打印機 | 內(nèi)置熱敏打印機 |
IT1030 系列多參數(shù)水質(zhì)測定儀 檢測項目及方法:
COD低濃度:5-100mg/L | 快速消解分光光度法 |
COD高濃度:100-10000mg/L(分段) | |
氨氮納氏比色法:0.05-30mg/L(分段)適用于生活污水,地表水、地下水、生活飲用水 | 納氏比色法 |
氨氮水楊酸法:0.05-100mg/L(分段)適用于工業(yè)廢水、水質(zhì)較復雜的水 | 氨氮水楊酸法 |
總磷:0-20mg/L(分段) | 鉬酸鹽分光光度法 |
總氮變色酸法(美標):0-100mg/L | 變色酸光度法 |
懸浮物:5-1000mg/L(分段)直接比色法 | 直接比色法 |
余氯:0-15mg/L(分段) | DPD分光光度法 |
總氯:0-15mg/L(分段) | |
二氧化氯:0-30mg/L(分段) | |
空氣甲醛:0.01-1.5mg/m3 | 酚試劑光度法 |
水中甲醛:0-10mg/L | 變色酸光度法 |
紡織品甲醛:0.2-30mg/kg(分段) | 乙酰丙酮光度法 |
六價鉻:0-10mg/(分段) | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
總鉻:0-10mg/L(分段) | 高錳酸鉀氧化二苯碳酰二肼分光光度法 |
亞硝酸鹽:0-0.20mg/L | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 |
亞硝酸鹽氮:0-0.20mg/L | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 |
硝酸鹽氮:0.5-10mg/L | 酚二磺酸光度法 |
硝酸鹽:0.5-10mg/L | 酚二磺酸光度法 |
鉛:0.05-4.00mg/L | 二甲酚橙分光光度法 |
氰化物:0.01-1.00mg/L | 異煙酸-巴比妥酸分光光度法 |
砷:0.05-3.00mg/L | 砷銻鉬藍光度法 |
鋁:0.01-1.00mg/L | 鋁試劑分光光度法 |
鋅:0.01-5.00mg/L | 鋅試劑分光光度法 |
錳:0.05-5mg/L | 高碘酸鉀分光光度法 |
鎘:0.05-3.00mg/L | 鎘試劑分光光度法 |
銀:0-1.00mg/L | 3,5-Br2-PADAP 分光光度法 |
鎳:0.05-5.00mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
氟化物:0.05-2mg/L | 氟試劑分光光度法 |
硫化物:0.01-1.00mg/L | 亞甲藍分光光度法 |
揮發(fā)酚:0.1-3.00mg/L | 4-氨基安替比林分光光度法 |
酚酞堿度:0-400mg/L(分段) | 間硝基苯酚光度法 |
甲基橙堿度:5-1000mg/L(分段) | |
臭氧:0.01-2.5mg/L | 靛藍二磺酸鈉分光光度法 |
環(huán)氧乙烷:0.5-10mg/L | 乙酰丙酮分光光度法 |
水中硬度:0.05-50(分段) | 酸性鉻鑭K分光光度法 |
氯化物:0.01-5mg/L | 銀鹽光度法 |
聯(lián)氨:2-100μg/L | |
硫酸鹽:5-100mg/L | 鉻酸鋇分光光度法 |
鐵:0.05-3.00mg/L | 鄰菲羅啉分光光度法 |
銅:0.05-3.00mg/L | 二已基二硫代氨甲基酸鈉分光光度法 |
硅酸根:0-20mg/L | 硅鉬黃分光光度法 |
二氧化硅:0-20mg/L | 硅鉬黃分光光度法 |
磷酸鹽:0-50mg/L(分段) | 鉬酸鹽分光光度法 |
產(chǎn)品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關注我們
關于譜標
產(chǎn)品導航
版權信息